![]() |
Экскаватор длинной протяженности Бум и рука для CAT390 24 м более высокое общее качество и лучшая точность |
Подробная информация о продукте:
|
Длина: | 16 метров | Цвет: | Желтый |
---|---|---|---|
Материал: | Q355B | Состояние: | 100%new, новое длинное заграждение достигаемости & рука |
Гарантия: | 1 Год длинного протяжения бум и рука | Послепродажная служба предоставлена: | Онлайн -поддержка, техническая поддержка видео |
Веденная емкость: | 0.4-0.5CBM | Рейтинг скорости: | Глазкий экскаватор |
Вес машины: | 4 тонны | Элемент: | стрелы экскаватора с длинным вылетом |
Выделить: | Заграждение достигаемости экскаватора 0.4CBM длинное,Заграждение достигаемости экскаватора 0.5CBM длинное,Длинное заграждение достигаемости CAT320 |
Материал: как бум, так и рука изготовлены из Q355B, гидравлические стальные трубы - это холоднотянутые бесшовные стальные трубы, материал булавки - 40Cr,Шланг высокого давления - это труба совместного предприятия с 4 слоями катушки из проволоки, масло трубы однослойный шланг, и корпус в большую основу рук графит сплав медный рукав.
Части включают: 1 длинный бум, 1 длинная рука, 6 штифтов, 4 шланга высокого давления, 5 штук жировой трубы, 1 комплект стыковки, 1 баллончик ведра, 1 ведра.
Рука цилиндр может использовать оригинальный, чтобы сэкономить расходы, если вам нужен ручной цилиндр, мы также можем подготовить
Преимущества продукта: плазменная резка, косые края перед сваркой, производственная операция на сборочной линии, роботная сварка, бурение после сварки, качество более гарантировано.Может предоставить индивидуальное обслуживание в соответствии с требованиями клиентаРасширенный угол стрелки и руки может достигать 163 градусов, а максимальный рабочий диапазон и максимальная высота резки больше.
Подходящие условия труда: муниципальное строительство, строительство метрополитена, дноуглубление рек, очистка водохранилищ и другие проекты по сохранению воды.
Тип | Длина бума | Длина руки | Высота складывания | Максимальный рабочий диапазон | Максимальная высота разгрузки | Максимальная высота резки | Максимальная глубина резки | Вместимость ведра | Силиндр в ведрах | Самовес |
12T | 7100 мм | 5900 мм | 2900 мм | 11200 мм | 7350 мм | 9350 мм | 9000 мм | 0.3 | 12T | 3000 кг |
20T | 8220 мм | 7160 мм | 2980 мм | 14500 мм | 10390 мм | 12510 мм | 11340 мм | 0.4 | 12T | 4000 кг |
25T | 8220 мм | 7160 мм | 3050 мм | 14500 мм | 10490 мм | 12610 мм | 11370 мм | 0.4 | 12T | 4200 кг |
30T | 1000 мм | 8000 мм | 3210 мм | 17300 мм | 11720 мм | 13920 мм | 13010 мм | 0.6 | 20T | 5400 кг |
35T | 11000 мм | 9000 мм | 3210 мм | 19200 мм | 12920 мм | 15120 мм | 15000 мм | 0.7 | 20T | 6200 кг |
40T | 12000 мм | 10000 мм | 3400 мм | 21100 мм | 14240 мм | 16900 мм | 16500 мм | 0.8 | 20T | 6600 кг |
45T |
13000 мм
|
11000 мм
|
3400 мм | 229900 мм | 15230 мм | 17800 мм | 18000 мм | 0.8 | 20T | 7400 кг |
Контактное лицо: Katherine
Телефон: +8618127538971